2018年/平成30年度
大会名 | 開催地 | 成績 |
第23回ジャパンオープントーナメント大会 | 茨城県 | 一回戦敗退 |
国民体育大会 | 福井県 | 東海予選敗退 |
日本選手権 | 熊本県 | 予選敗退 |
第10回チャレンジディビジョン | 各地 | 10位/18チーム |
各大会情報
ジャパンオープン結果 (2024-04-11 ・ 227KB) |
チャレンジディビジョン (2024-04-11 ・ 160KB) |
大会名 | 開催地 | 成績 |
第23回ジャパンオープントーナメント大会 | 茨城県 | 一回戦敗退 |
国民体育大会 | 福井県 | 東海予選敗退 |
日本選手権 | 熊本県 | 予選敗退 |
第10回チャレンジディビジョン | 各地 | 10位/18チーム |
ジャパンオープン結果 (2024-04-11 ・ 227KB) |
チャレンジディビジョン (2024-04-11 ・ 160KB) |